Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2022) | Международная интеграция и сотрудничество на современном этапе в борьбе с чумой и другими опасными инфекциями в Кыргызской Республике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. К. Бердиев, А. К. Джапарова, Г. А. Ерошенко, А. А. Кузнецов, В. В. Кутырев | ||
| "... Кыргызской Республики (КР); обмен актуальной информацией по состоянию природных очагов двух стран; оснащение ..." | ||
| № 4 (2023) | Современные диагностические технологии в исследовании полевого материала 2023 г. из природных очагов чумы Кыргызской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. К. Бердиев, Г. А. Ерошенко, А. Н. Балыкова, Н. Т. Усенбаев, Н. Т. Кебекбаева, А. К. Джапарова, Ж. Муканметэсен уулу, Д. Жумашов, А. Ш. Ражапбаева, А. М. Юлдашева, Е. Г. Оглодин, А. Д. Катышев, А. А. Кузнецов, А. В. Фадеева, В. В. Кутырев | ||
| "... природных очагах чумы Кыргызской Республики (КР), с помощью современных диагностических технологий ..." | ||
| № 2 (2025) | Дифференциация южной части трансграничного Волго-Уральского песчаного природного очага чумы по кратности эпизоотических проявлений методом круговой экстраполяции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Кузнецов, И. Г. Козулина, В. Н. Чекашов, Л. Б. Нурмагамбетова, А. К. Гражданов, Ф. А. Сараев, Д. М. Бамматов, М. П. Григорьев, Т. А. Трусова, А. Н. Матросов, Ш. В. Магеррамов, Н. В. Попов, И. Г. Карнаухов, В. П. Топорков, С. А. Щербакова | ||
| "... Волго-Уральский песчаный природный очаг чумы является трансграничным. Большая его часть (66 036 км ..." | ||
| № 1 (2021) | Эпидемиологическая ситуация по чуме в 2020 г. Прогноз эпизоотической активности природных очагов чумы Российской Федерации и других стран СНГ на 2021 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Попов, Г. А. Ерошенко, И. Г. Карнаухов, А. А. Кузнецов, А. Н. Матросов, А. В. Иванова, Е. Г. Оглодин, К. А. Никифоров, В. М. Корзун, Д. Б. Вержуцкий, Е. В. Чипанин, Т. З. Аязбаев, А. К. Джапарова, С. К. Бердиев, А. А. Лопатин, В. М. Дубянский, С. А. Щербакова, С. В. Балахонов, А. Н. Куличенко, В. В. Кутырев | ||
| "... природных очагах чумы Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья на 2021 г. Дана ..." | ||
| № 1 (2023) | Совершенствование эпидемиологического надзора за природными очагами чумы Российской Федерации и прогноз их эпизоотической активности на 2023 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Попов, И. Г. Карнаухов, А. А. Кузнецов, А. Н. Матросов, А. В. Иванова, К. С. Марцоха, В. М. Корзун, Д. Б. Вержуцкий, Е. В. Чипанин, А. В. Холин, А. А. Лопатин, В. М. Дубянский, У. М. Ашибоков, А. Ю. Газиева, С. В. Балахонов, А. Н. Куличенко, В. В. Кутырев | ||
| "... природных очагов чумы Российской Федерации в 2022 г. В результате выполнения комплексных планов ..." | ||
| № 1 (2022) | Совершенствование эпидемиологического надзора в природных очагах чумы Российской Федерации и прогноз их эпизоотической активности на 2022 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Попов, И. Г. Карнаухов, А. А. Кузнецов, А. Н. Матросов, В. А. Сафронов, А. М. Поршаков, А. В. Иванова, К. С. Марцоха, В. М. Корзун, Д. Б. Вержуцкий, Е. В. Чипанин, А. А. Лопатин, В. М. Дубянский, У. М. Ашибоков, А. Ю. Газиева, Е. С. Зенкевич, С. В. Балахонов, А. Н. Куличенко, В. В. Кутырев | ||
| "... Целью работы являлась оценка эпизоотической активности природных очагов чумы Российской Федерации ..." | ||
| № 1 (2024) | Эпидемиологическая ситуация по чуме в мире. Прогноз эпизоотической активности природных очагов чумы Российской Федерации на 2024 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Попов, И. Г. Карнаухов, А. А. Кузнецов, А. Н. Матросов, А. В. Иванова, К. С. Марцоха, Е. В. Куклев, В. М. Корзун, Д. Б. Вержуцкий, Е. В. Чипанин, А. В. Холин, А. А. Лопатин, В. М. Дубянский, У. М. Ашибоков, А. Ю. Газиева, И. В. Кутырев, С. В. Балахонов, А. Н. Куличенко, В. В. Кутырев | ||
| "... Целью обзора является оценка эпидемиологической ситуации в природных очагах чумы Российской ..." | ||
| № 1 (2025) | Эпидемиологическая обстановка по чуме в мире и прогноз ее развития на 2025 г. в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Попов, И. Г. Карнаухов, А. А. Кузнецов, А. Н. Матросов, А. В. Иванова, К. С. Марцоха, Ш. В. Магеррамов, М. В. Поспелов, В. М. Корзун, Д. Б. Вержуцкий, Е. В. Чипанин, А. В. Холин, А. А. Лопатин, В. М. Дубянский, У. М. Ашибоков, А. Ю. Газиева, И. В. Кутырев, Т. З. Аязбаев, Д. М. Бамматов, С. В. Балахонов, А. Н. Куличенко, В. В. Кутырев | ||
| "... природных очагах: Центрально-Кавказском высокогорном, Горно-Алтайском высокогорном, Тувинском горном ..." | ||
| № 1 (2020) | Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка по чуме в Российской Федерации и прогноз ее развития на 2020–2025 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Попов, Г. А. Ерошенко, И. Г. Карнаухов, А. А. Кузнецов, А. Н. Матросов, А. В. Иванова, А. М. Поршаков, М. Н. Ляпин, В. М. Корзун, д Б. Вержуцкий, т З. Аязбаев, А. А. Лопатин, У. М. Ашибоков, С. В. Балахонов, А. Н. Куличенко, В. В. Кутырев | ||
| "... влияние современного потепления климата на состояние паразитарных систем природных очагов с циркуляцией ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































