| Выпуск | Название | |
| № 3 (2016) | Эпизоотологический мониторинг и прогноз риска проявления инфекций, передающихся иксодовыми клещами, на о. Русском в 2016 г. (Приморский край) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Я. Никитин, Е. И. Андаев, Е. А. Сидорова, А. В. Алленов, Н. С. Гордейко, Т. В. Зверева, И. М. Морозов, С. В. Балахонов | ||
| "... Ixodes persulcatus, I. pavlovskyi, Haemaphysalis concinna, H. japonica douglasi. Больше всего нимф ..." | ||
| № 1 (2021) | Роль Ixodes pavlovskyi (Acari, Ixodidae) в боррелиозном эпизоотическом процессе на острове Русском | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Я. Никитин, Ю. В. Сабитова, В. А. Рар, И. М. Морозов, Н. С. Гордейко, А. В. Алленов, Г. Б. Каверина, И. В. Бабкин, Н. В. Тикунова, Е. И. Андаев | ||
| "... persulcatus и I. pavlovskyi. В силу более высокой инфицированности и агрессивности I. persulcatus высказано ..." | ||
| № 4 (2025) | Аллельные варианты локусов гена p66 у изолятов от клещей Ixodes persulcatus и I. trianguliceps – переносчиков возбудителя иксодового клещевого боррелиоза Borrelia bavariensis | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. А. Голидонова, Э. И. Коренберг, Ю. В. Ковалевский, Н. Б. Горелова, В. А. Матросова | ||
| "... bavariensis, выделенных от имаго и нимф Ixodes persulcatus, а также от нимф I. trianguliceps. Материалы ..." | ||
| № 4(110) | Современное состояние очага клещевого энцефалита в окрестностях Иркутска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Мельникова, Е. А. Вершинин, В. М. Корзун, Е. И. Андаев, Е. А. Сидорова | ||
| "... численность основного переносчика (в данном очаге - это таежный клещ Ixodes persulcatus) и его вирусофорность ..." | ||
| № 3 (2023) | Выявление генетического материала вирусов Tacheng uukuvirus и Sara tick phlebovirus в таежных клещах Свердловской, Томской областей и Приморского края России и их филогения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Л. Тупота, В. А. Терновой, Е. П. Пономарева, Р. Б. Баяндин, А. Н. Швалов, Б. С. Малышев, Т. В. Трегубчак, Т. В. Бауэр, Е. В. Протопопова, Н. К. Петрова, Е. В. Жебровская, Е. Г. Бурухина, Т. Ф. Хомичук, А. П. Агафонов, Р. А. Максютов, В. Б. Локтев | ||
| "... persulcatus. Восемнадцать изолятов идентифицированы как представители рода Uukuvirus и два изолята отнесены ..." | ||
| № 3 (2021) | Детекция Borrelia miyamotoi в иксодовых клещах, собранных на юге Западной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Л. Тупота, В. А. Терновой, М. Ю. Карташов, Е. П. Пономарева, В. Б. Локтев | ||
| "... I. persulcatus и I. pavlovskyi, собранных на территории Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. ДНК ..." | ||
| № 2(112) | Эпизоотологическое обследование острова Русский и меры, необходимые для предотвращения заболеваемости населения и участников саммита АТЭС инфекциями, передающимися иксодовыми клещами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Балахонов, А. Я. Никитин, Т. В. Зверева, Р. В. Адельшин, А. В. Алленов, Е. И. Андаев, Е. А. Борисенко, Т. И. Борисова, Ю. А. Вержуцкая, Е. А. Вершинин, Н. С. Гордейко, В. Т. Климов, В. Н. Краснощеков, Е. А. Сидорова | ||
| "... видов иксодовых клещей: Ixodes persulcatus, I. pavlovskyi, Haemaphysalis concinna, H. japonica douglasi ..." | ||
| № 2 (2024) | Видовое разнообразие возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов в клещах Ixodes persulcatus на территории Хабаровского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Белкина, А. Г. Драгомерецкая, О. Е. Троценко, Т. А. Аушева | ||
| "... Ixodes persulcatus на территории Хабаровского края. Материалы и методы. В течение эпидемического сезона ..." | ||
| № 4 (2019) | Геновидовое разнообразие боррелий в иксодовых клещах на территории юга Западной Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Рудакова, О. Е. Теслова, Н. Е. Канешова, С. В. Штрек, В. В. Якименко, Н. А. Пеньевская | ||
| "... . Существенных различий в уровнях инфицированности боррелиями клещей I. persulcatus и I. pavlovskiy ..." | ||
| № 4 (2015) | Видовые особенности контактов иксодовых клещей с человеком на юге Приморского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Зверева, А. В. Алленов, А. Я. Никитин | ||
| "... с людей (437 экз.). Выявлено пять видов: Ixodes persulcatus , Haemaphysalis соncinna , H. japonica ..." | ||
| № 3 (2025) | Анализ эпидемиологической ситуации в природных очагах сибирского клещевого тифа на территории Минусинской котловины (Красноярский край и Республика Хакасия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Штрек, С. Н. Шпынов, Н. В. Рудаков, И. Е. Самойленко, Г. М. Данчук, А. В. Санников, Н. В. Абрамова, А. И. Блох, Д. А. Савельев, Е. Э. Михайлова, Г. А. Рубцов, Н. В. Темникова | ||
| "... Ixodes persulcatus во всех положительных пробах выявлена Candidatus R. tarasevichiae. У клещей ..." | ||
| № 3 (2023) | Современные средства индивидуальной защиты людей от кровососущих членистоногих | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. М. Германт, Е. В. Ушакова, Ю. В. Демина, М. Б. Ахметшина | ||
| "... persulcatus, являющегося основным переносчиком опасных инфекций на большей части территории страны (на востоке ..." | ||
| 1 - 12 из 12 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































