| Выпуск | Название | |
| № 2 (2024) | Анализ ситуации по бруцеллезу в мире и Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Пономаренко, А. Д. Матвиенко, А. А. Хачатурова, И. В. Жаринова, О. Н. Скударева, Д. В. Транквилевский, О. В. Логвиненко, Е. Л. Ракитина, М. В. Костюченко, Ю. В. Кондратьева, О. В. Малецкая, А. Н. Куличенко | ||
| "... составить 480–530 (0,32–0,36 на 100 тыс. населения). ..." | ||
| № 2 (2025) | Заболеваемость бруцеллезом в России: анализ ситуации, нерешенные проблемы и новые угрозы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Пономаренко, Ю. В. Кондратьева, Д. В. Ефременко, О. Н. Скударева, Д. В. Транквилевский, А. А. Хачатурова, Т. В. Деригуз, Е. П. Брянцева, А. С. Толмачева, О. В. Логвиненко, Е. Л. Ракитина, М. В. Костюченко, Т. В. Тембай, О. В. Семенко, Е. А. Манин, О. В. Малецкая, А. Н. Куличенко | ||
| "... г. зарегистрировано 530 случаев бруцеллеза (0,36 на 100 тыс. населения), что превышает средние многолетние показатели ..." | ||
| № 3(105) | Эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по бруцеллезу в Южном федеральном округе Российской Федерации в 2006-2009 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Лямкин, Н. И. Тихенко, Е. А. Манин, С. В. Вилинская, С. И. Головнева, Д. В. Русанова | ||
| "... Представлен анализ динамики заболеваемости людей и животных бруцеллезом, дана оценка эпизоотолого ..." | ||
| № 1(107) | Эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по бруцеллезу в Российской Федерации в 2010 г. и прогноз на 2011 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Лямкин, Н. И. Тихенко, Е. А. Манин, С. В. Вилинская, С. И. Головнева, Д. В. Русанова, А. Н. Куличенко | ||
| "... Представлен анализ динамики заболеваемости людей и животных бруцеллезом в Российской Федерации ..." | ||
| № 2 (2019) | Анализ эпизоотолого-эпидемиологической обстановки по бруцеллезу в Российской Федерации в 2018 г. и прогноз на 2019 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Пономаренко, Е. Б. Ежлова, Д. В. Русанова, А. А. Хачатурова, Н. Д. Пакскина, Т. В. Бердникова, Е. А. Манин, О. В. Семенко, О. В. Логвиненко, Е. Л. Ракитина, М. В. Костюченко, О. В. Малецкая, А. Н. Куличенко | ||
| "... Представлен анализ заболеваемости людей и животных бруцеллезом в Российской Федерации в 2018 ..." | ||
| № 2 (2021) | Об эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по бруцеллезу в мире в 2011–2020 гг. и прогноз на 2021 г. в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Пономаренко, О. Н. Скударева, А. А. Хачатурова, А. Н. Германова, Д. Е. Лукашевич, О. В. Логвиненко, Е. Л. Ракитина, М. В. Костюченко, Д. А. Зинченко, О. В. Семенко, О. В. Малецкая, А. Н. Куличенко | ||
| "... заболеваемость людей бруцеллезом на уровне ниже средних многолетних значений – 0,13–0,18 на 100 тыс. населения. ..." | ||
| № 2 (2022) | Бруцеллез: тенденции развития ситуации в мире и прогноз на 2022 г. в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Пономаренко, О. Н. Скударева, А. А. Хачатурова, Д. Е. Лукашевич, И. В. Жаринова, А. В. Даурова, А. Н. Германова, О. В. Логвиненко, Е. Л. Ракитина, М. В. Костюченко, Е. А. Манин, О. В. Малецкая, А. Н. Куличенко | ||
| "... средних многолетних значений – 0,18–0,20 на 100 тыс. населения. Количество заболеваний людей бруцеллезом ..." | ||
| № 2 (2023) | Эпидемическая и эпизоотическая ситуация по бруцеллезу в Кыргызской Республике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. С. Казыбаева, З. Ш. Нурматов | ||
| "... заболеваемости составил 29,3 случая на 100 тыс. населения. Нестабильная ситуация по бруцеллезу связана ..." | ||
| № 2 (2023) | Анализ заболеваемости бруцеллезом и молекулярно-генетическая характеристика популяции бруцелл на территории Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Г. Пономаренко, А. А. Хачатуров, Д. А. Ковалёв, О. Н. Скударева, Д. Е. Лукашевич, И. В. Жаринова, А. В. Даурова, А. Н. Германова, О. В. Логвиненко, Е. Л. Ракитина, М. В. Костюченко, И. В. Кузнецова, Н. А. Шапаков, О. В. Бобрышева, С. В. Писаренко, Е. А. Манин, О. В. Малецкая, А. Н. Куличенко | ||
| "... среди людей, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 0,24. До 70–90 % случаев бруцеллеза ..." | ||
| № 2(104) | Эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым и зоонозным инфекциям в Приволжском федеральном округе в 2000-2009 гг. и прогноз на 2010 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Кологоров, Л. Н. Дмитриева, А. Е. Шиянова, М. А. Тарасов, А. М. Поршаков, Н. В. Попов, В. П. Топорков, А. В. Топорков, В. В. Кутырев | ||
| "... , туляремии, бруцеллезу, сибирской язве, бешенству в 2000-2009 гг. Установлено, что в этот период в ПФО ..." | ||
| № 1 (2024) | Генетическая характеристика штаммов Brucella melitensis, выделенных на территории Российской Федерации, на основе данных анализа единичных нуклеотидных полиморфизмов при полногеномном секвенировании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Кузнецова, Д. А. Ковалев, С. В. Писаренко, О. В. Бобрышева, Н. А. Шапаков, А. М. Жиров, Н. С. Сафонова, Д. Г. Пономаренко, А. А. Хачатурова, Е. Б. Жилченко, Н. С. Сердюк, А. Н. Куличенко | ||
| "... ), по протоколу Ion 520™ & Ion 530™ Kit – Chef (Revision D.0). Результаты и обсуждение. Установлено, что штаммы ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































